8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
Модель | V21Z-77 | V21Z-89 |
Подъемный момент | 200 кНм | 190 кНм |
Макс. вылет | 7700 мм | 8900 мм |
Грузоподъемность (*) | ||
Вылет 4.0м | 4400 кг | 4100 кг |
Вылет 5.0м | 3850 кг | 3600 кг |
Вылет 6.0м | 3370 кг | 3150 кг |
Вылет 7.0м | 2870 кг |
2640 кг |
Вылет 8.0м | - | 2290 кг |
Длина аутригеров | 1600 мм | 2800 кг |
Угол поворота | 370 град | 370 град |
Момент поворота | 36,3 кНм | 36,3 кНм |
Рабочее давление | 26 МПа | 26 МПа |
Рекомендованная производительность насоса | ||
1 контур |
90 л/мин | 90 л/мин |
2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
Вес (*) | 2200 кг | 2200 кг |
(*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости |