8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
10.81 H |
10.99 HL | ||
Грузовой момент нетто |
кНм | 102 | 97 |
Поворотный момент нетто | кНм | 23.6 | 23.6 |
Скорость подъема | м/с | 1.8 | 1.8 |
Скорость поворота | 6 | 6 | |
Вылет стрелы |
мм | 8170 | 9870 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 1650 | 2x1650 |
Угол поворота | град | 420 | 420 |
Макс. высота | мм | 2400 | 2400 |
Монтажное место | мм | 720 | 720 |
Макс. ширина | мм | 2475 | 2475 |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 1760 | 1860 |
Рабочее давление насоса |
бар | 205 | 205 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x65 |
1x80 |
Отбираемая мощность |
кВт | 55 | 55 |