8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
8.78 H |
8.95 HL | ||
Грузовой момент нетто |
кНм | 78 | 72.3 |
Поворотный момент нетто | кНм | 22.3 | 22.3 |
Скорость подъема | м/с | 1.55 | 1.55 |
Скорость поворота | 6 | 6 | |
Вылет стрелы |
мм | 7770 | 9470 |
Ход удлинителя рукояти | мм | 1650 | 2x1650 |
Угол поворота | град | 436 | 436 |
Макс. высота | мм | 2400 | 2400 |
Монтажное место | мм | 700 | 700 |
Макс. ширина | мм | 2444 | 2444 |
Вес без грейфера, ротатора и рабочей жидкости | кг | 1640 | 1740 |
Рабочее давление насоса |
бар | 215 | 215 |
Рабочий объем насосов |
л/мин |
2x60 |
1x80 |
Отбираемая мощность |
кВт | 51 | 51 |